

| Item | Unit | J23-25 J23-25A |
JG23-40 JG23-40A | JC23-63 JC23-63A | J23-80 J23-80A |
J23-100B | J23-125 | |
| Nominal force | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Stroke under nominal force | mm | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Slide block stroke | mm | 80 | 120 | 120 | 130 | 16-140 | 16-140 | |
| Number of stroke | min | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
| Maximum closure height | mm | 180 | 220 | 270 | 290 | 290 | 290 | |
| Closure height adjustment range | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Distance from slide block center point to press body | mm | 190 | 250 | 260 | 300 | 320 | 320 | |
| Worktable dimensions(WxL) | mm | 360×560 | 480×710 | 480×710 | 580×860 | 600×900 | 600×900 | |
| Hole dimension in bed( Diameter x Depth x Width) | mm | Φ180× 130×260 |
Φ200× 150×300 |
Φ250× 200×340 |
Φ250× 200×340 |
Φ320× 250×420 |
Φ320× 250×420 | |
| Thickness of bolster | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
| Dimensions of slide block bottom surface(WxL) | mm | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 350×540 | 350×540 | |
| Hole dimensions of die( Diameter x Depth) | mm | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | |
| Maximum tilting angel of body | ° | 30° | 30° | 30° | 20° | 30° | 30° | |
| Distance between columns of body | mm | 260 | 300 | 350 | 410 | 420 | 420 | |
| Motor | Type | Y100L-4 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y132M-4 | Y132M-4 | |
| Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Overall Dimensions (L × W×H) |
mm | 1325×990 ×2140 |
1600×1180 ×2310 |
1810×1350 ×2640 |
1810×1410 ×2790 |
1710×1060 ×2600 |
1710×1060 ×2600 | |
| Net Weight/ Gross Weight | kg | 1650/2050 | 3100/3500 | 4000/4500 | 4900/6400 | 6800/7600 | 7000/8000 | |
| Size pack of export (L×W×H) | mm | 2400×1320 ×1600 |
2650×1500 ×1920 |
3400×1670 ×2150 |
3300×1670 ×2150 |
2200×1640 ×2900 |
2200×1460 ×2900 | |